Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
15. 3. 2026281.5 85.4 544.8 
14. 3. 2026278.3 86.5 542.5 
13. 3. 2026277.3 93.8 546.5 
12. 3. 2026280.3 84.8 543.2 
11. 3. 2026277.2 85.9 541.0 
10. 3. 2026281.8 60.8 524.8 
9. 3. 2026277.3 69.6 528.6 
8. 3. 2026276 83.2 537.8 
7. 3. 2026276 86.2 540.0 
6. 3. 2026274.2 85.8 538.0 
5. 3. 2026274.5 95.7 545.0 
4. 3. 2026274.3 94.4 543.8 
3. 3. 2026273.5 90.8 540.8 
2. 3. 2026275.7 95.1 545.8 
1. 3. 2026276.8 89.9 543.3 
28. 2. 2026278.2 87.8 543.3 
27. 2. 2026276.8 88.8 542.6 
26. 2. 2026274.3 91.8 542.2 
25. 2. 2026277.7 92.4 545.8 
24. 2. 2026278 96.7 549.1 
23. 2. 2026280.8 100.9 554.6 
22. 2. 2026275 95.1 545.1 
21. 2. 2026270.3 72.7 524.6 
20. 2. 2026270.3 67.1 520.1 
19. 2. 2026270.8 87.0 535.6 
18. 2. 2026274.8 95.3 545.0 
17. 2. 2026273.5 87.7 538.7 
16. 2. 2026270.5 70.6 523.1 
15. 2. 2026273.3 70.7 525.8 
14. 2. 2026277.8 94.4 547.3 
13. 2. 2026279.7 93.6 548.7 
12. 2. 2026278.5 97.8 550.3 
11. 2. 2026276.3 85.6 539.8 
10. 2. 2026276.5 90.8 543.7 
9. 2. 2026275.5 84.3 538.2 
8. 2. 2026276.8 94.3 546.3 
7. 2. 2026277.2 92.8 545.7 
6. 2. 2026278.8 93.5 547.8 
5. 2. 2026277.7 94.9 547.6 
4. 2. 2026274.3 91.3 541.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
16. 3. 2025275.3 68.7 526.0