Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) 
15. 3. 2026137.6 85.4 -48.5 
14. 3. 2026142.2 86.5 -55.8 
13. 3. 2026143.9 93.8 -62.5 
12. 3. 2026139.2 84.8 -50.5 
11. 3. 2026144 85.9 -58.2 
10. 3. 2026137 60.8 -31.4 
9. 3. 2026143.7 69.6 -47.1 
8. 3. 2026145.8 83.2 -59.1 
7. 3. 2026145.6 86.2 -60.6 
6. 3. 2026148.5 85.8 -64.6 
5. 3. 2026148.1 95.7 -69.8 
4. 3. 2026148.4 94.4 -69.5 
3. 3. 2026149.6 90.8 -69.3 
2. 3. 2026146.3 95.1 -66.8 
1. 3. 2026144.5 89.9 -61.2 
28. 2. 2026142.5 87.8 -57.0 
27. 2. 2026144.5 88.8 -60.6 
26. 2. 2026148.2 91.8 -67.8 
25. 2. 2026143.3 92.4 -60.9 
24. 2. 2026142.8 96.7 -62.4 
23. 2. 2026138.6 100.9 -58.4 
22. 2. 2026147.3 95.1 -68.3 
21. 2. 2026154.4 72.7 -64.5 
20. 2. 2026154.4 67.1 -60.3 
19. 2. 2026153.5 87.0 -72.8 
18. 2. 2026147.5 95.3 -68.7 
17. 2. 2026149.6 87.7 -67.4 
16. 2. 2026153.9 70.6 -62.3 
15. 2. 2026149.9 70.7 -56.7 
14. 2. 2026143 94.4 -61.5 
13. 2. 2026140.3 93.6 -57.0 
12. 2. 2026141.9 97.8 -61.6 
11. 2. 2026145.2 85.6 -59.7 
10. 2. 2026145.1 90.8 -62.5 
9. 2. 2026146.6 84.3 -60.9 
8. 2. 2026144.6 94.3 -63.9 
7. 2. 2026144 92.8 -62.1 
6. 2. 2026141.6 93.5 -59.0 
5. 2. 2026143.3 94.9 -62.3 
4. 2. 2026148.2 91.3 -67.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) 
16. 3. 2025146.9 68.7 -51.0